Подбор слов Яндекса — это сервис для оценки пользовательского интереса к конкретным тематикам и для подбора ключевых слов рекламодателями
wordstat.yandex.ru
| Оператор | Комментарий | Пример |
|---|---|---|
| — | Частота запроса без учета минус слов для ключевой фразы | Купить мопед –бу –москва |
| “ ” | Статистика слова или фразы по фразовому соответствию | “стоимость модем” |
| ! | Частотность по заданной словоформе | !ваза цена |
| + | Принудительный учет предлогов | +как работает яндекс директ |
| ( | ) | Группирует статистику по запросам | Кондиционер (авто | машина) |

